1 |
DESCRIPCIÓN DEL CURSO |
|||||
Adquirir formación especializada en Comercio e incrementar la empleabilidad. | ||||||
LUGAR | Huelva | |||||
FECHAS DISPONIBLES: | Inicio | Fin | Nº horas | Plazo inscr. | Nº plazas | |
CURSO COMERCIO JOVEN ECOM 1 |
12/03/2018 | 05/04/2018 | 70 | 09/03/2018 | 20 jóvenes | |
CURSO COMERCIO JOVEN ECOM 2 |
16/04/2018 | 30/04/2018 | 70 | 13/04/2018 o hasta cubrir plazas | 20 jóvenes | |
2 |
DATOS DEL CURSO |
|||||
ORGANIZA | Cámara de Comercio de Huelva | |||||
ÁREA | Turismo y Comercio | |||||
DURACIÓN 70 HORAS | Form. grupal 35 | Talleres prácticos 15 | Tutorias 14 | Casos de Exito 6 | ||
MODALIDAD | Presencial | |||||
HORARIO SESIONES GRUPALES | Todas las mañanas de 9 a 14 , y dos tardes de 16 a 18:30 | |||||
HORARIO SESIONES INDIVIDUALES | Se fijarán con cada módulo | |||||
DESTINATARIOS | Jóvenes de menos de 30 años inscritos en Garantía Juvenil | |||||
COSTE | Gratuito | |||||
INSCRIPCIÓN | Rellenar hoja inscripción , entregar copia DNI y Certificado de Garantía Juvenil | |||||
3 |
CONTACTO |
|||||
AREA TURISMO Y COMERCIO | Eva Barroso | |||||
plancomercio@camarahuelva.com | ||||||
TELÉFONO | 959245900 | |||||
DIRECCIÓN | C/Santa Ángela de la Cruz 1 | |||||
CP-LOCALIDAD | 21003 HUELVA | |||||
LUGAR DE IMPARTICIÓN | Cámara de Comercio de Huelva | |||||
4 |
OBJETIVOS |
Ofrecer una formación especializada en las distintas áreas de un establecimiento comercial y reportar conocimientos y habilidades empresariales esenciales para incrementar la empleabilidad de los participantes. | ||||
5 |
CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
70% de asistencias | Diploma acreditativo | |||
6 | MÓDULOS FORMATIVOS | Formación grupal | Talleres prácticos | Tutorías | Casos éxito | |
1. Estudio Mercado. De lo más sencillo a lo más avanzado. 6h | 4 | 2 | ||||
2. Franquicias. Cómo decidir. 4,5h | 3 | 1,5 | ||||
3. Un Mercado Mundial llamado E-Commerce. Ventajas y oportunidades 10,5h | 6 | 3 | 1,5 | |||
4. Escaparatismo. 6h | 2 | 3 | 1 | |||
5. Gestión de Almacén y Stocks 3 hs | 3 | |||||
6. Atención al Cliente y Aplicación de Tecnicas de Venta. Fidelización. 5h | 3 | 2 | ||||
7. Eficienca Energética Ahorro energético en el comercio 2 h | 2 | |||||
8. Cómo gestionar y potenciar la presencia de nuestro comercio en internet 10,5 h | 3 | 3 | 3 | 1,5 | ||
9. Claves fiscales, contables y financieras para un comercio. 3 h | 3 | |||||
10. Como seleccionar personal adecuado para tu comercio. 6,5h | 2 | 3 | 1,5 | |||
11. Puesta marcha del comercio, Modelo Canvas, Plan Viabilidad y obtención de ayudas. 13 h | 4 | 4 | 5 | |||
TOTAL HORAS 70 | 35 | 15 | 14 | 6 |
Reserva tu plaza
*Infórmate en la Cámara de Comercio de Huelva. Departamento Comercio y Turismo. 959 245900 (mañanas de 8:30 a 14:30)
Siguenos en