NOMBRE: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva
CIF: Q-2173001-E
Datos Personales: C/ La Fuente, 5, 21004 Huelva- España
Datos de Contacto: Tfno:959 245900
¡¡ FECHA DE APERTURA SOBRE C, LUNES 18 DE MAYO A LAS 09:30 !!
PLAZO FINALIZADO
La Cámara de Comercio de Huelva inicia el procedimiento de selección de la persona que será contratada de forma laboral para el desarrollo de las funciones de Orientador/a en el marco del Programa Talento 45.
La persona contratada en virtud de este proceso se encargará de la realización, seguimiento, cumplimiento de la fase de orientación vocacional y acompañamiento, incluyendo tareas del diagnóstico de reconversión de los participantes del Programa Talento 45 que la Corporación está ejecutando hasta la finalización del presente año 2025, siempre según Convenio firmado a tal efecto con Cámara de Comercio de España, y en el que se cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Igualmente, se incluyen las labores de atención a las personas interesadas, así como las inherentes a las de tutoría del programa como la dinamización y sensibilización entre el colectivo de personas objeto del programa, planificación y gestión de las formaciones, y, en general, todas aquellas labores propias de la orientación, tutorización y apoyo administrativo prescritas en el programa.
Perfil requerido:
Presentación de Currículum Vitae y documentación:
DOCUMENTACIÓN:
DOCUMENTACIÓN:
IMPORTANTE
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS
EXPEDIENTE: La Nao/ HU 03/2023 – ACTIVA
Contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección facultativa, y coordinación en materia seguridad y salud del Proyecto COWORKING LA NAO en Huelva, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
DOCUMENTACIÓN:
INFORMACIÓN:
DOCUMENTACIÓN:
INFORMACIÓN:
DOCUMENTACIÓN:
DOCUMENTACIÓN:
INFORMACIÓN:
DOCUMENTACIÓN:
DOCUMENTACIÓN:
DOCUMENTACIÓN:
DOCUMENTACIÓN:
DOCUMENTACIÓN:
DOCUMENTACIÓN:
INFORMACIÓN:
DOCUMENTACIÓN:
FECHA APERTURA DE OFERTAS:
INFORMACIÓN:
DOCUMENTACIÓN
FECHA APERTURA DE OFERTAS:
INFORMACIÓN:
DOCUMENTACIÓN
FECHA APERTURA DE OFERTAS:
Sobre 3. 31/03/2022 a las 09:30 h. en C/ La Fuente, 5 de Huelva. ¡¡ NOTA IMPORTANTE, APERTURA DE SOBRE 3 RETRASADA HASTA LAS 12:30 h.!!
DOCUMENTACIÓN:
Fecha y hora límite de presentación de solicitudes y currículo vitae:
CERRADA
12/04/2021: Finalizado el procedimiento de selección para la contratación de una plaza de carácter laboral, de duración determinada para el desarrollo de funciones de asesoramiento a pymes en Proyectos financiados por fondos FEDER., se hace pública la contratación para la plaza de carácter laboral ofertada de D. Alfonso Raggio González.
18/09/2020: INICIADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN sobre servicios de formación para la puesta en marcha del Programa de adaptación a nuevos procesos de trabajo y reciclaje para la recualificación para cambio de sector dentro de un Plan de Mejora de la Empleabilidad como consecuencia del COVID-19, a ejecutar por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Huelva. TIPO DE PROCEDIMIENTO: Negociado simplificado sin publicidad, conforme a las Instrucciones Internas de Contratación aprobadas por el Pleno de la Corporación en fecha 22 de diciembre de 2015, publicadas en este apartado (perfil del contratante).
| IDENTIDAD DEL ADJUDICATARIO | DURACION | IMPORTE IVA INCLUIDO | OBJETO |
|---|---|---|---|
| AC Camerfirma | Hasta fin Proyecto | 484,00 € | Herramienta para certificación en la web de doc. Proyecto Focomar |
| Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de Huelva HuelvaPort | 30/11/2025 | 14.000 € | Consultoría y/o asistencia técnica en el ámbito de la innovación y digitalización en los sectores industriales y logísticos del proyecto NEXOMAR – nexo transfronterizo para impulsar la actividad logística marítima, aprobado en el marco del programa europeo INTERREG VI a ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2021-2027. |
| Azahara de Comunicaciones S.A. | Hasta fin Proyecto, anterior a 31/12/23 | 2.178 € | Contrato de servicios consistente en la elaboración de un video corporativo promocional sobre los espacios destinados al Coworking Digital la Nao en Huelva, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Excmo Ayuntamiento de Huelva. |
| Azahara de Comunicaciones S.A. | Hasta fin Proyecto | 221.43 € | Roll up jornadas, cursos y seminarios Proyecto Focomar |
| Azahara de Comunicaciones S.A. | Hasta fin Proyecto | 221.43 € | Enara presentaciones Proyecto Focomar |
| Azahara de Comunicaciones S.A. | Hasta fin Proyecto | 3.998,32 € | Material para cursos, seminarios y jornadas Proyecto Focomar |
| Bakuta Onuba S.L | 30/11/2025 | 15.000 € | Asistencia técnica en el ámbito de las estructuras conjuntas del Proyecto Nexomar cuyo objeto es prestar el debido soporte al Puerto de Huelva y la Cámara de Comercio de Huelva en la elaboración y difusión de un dosier sobre el proyecto ZAL Puerto de Huelva, dirigido a sectores con potencial interés en la implantación en la misma o aprovechar los servicios que desde la ZAL del Puerto de Huelva se ofrecen |
| Cámara de Comercio Internacional | 18/11/2019 | 722,00 € | Publicación INCOTERMS 2020 para entrega en seminario día 18/11/19 |
| Cámara de Comercio Internacional | 20/11/2020 | 484,00 € | Ponente Jornada Incoterms 2020 20/11/19. Proyecto Focomar |
| Comismar S.A. | 22 a 25/10/2019 | 6.655,00 € | Honorarios Curso Oficial de Protección de la Instalac. Portuaria . Focomar |
| Consumo Gusto SCA | 24/09/2019 | 277,20 € | Desayuno Jornada CAU 24/09/19 Proyecto Focomar |
| Consumo Gusto SCA | 15/10/2019 | 134,64 € | Desayuno Jornada Blockchain 15/10/19 Proyecto Focomar |
| Consumo Gusto SCA | 20/11/2020 | 219,45 € | Desayuno Jornada Incoterms 2020 20/11/19. Proyecto Focomar |
| Electronuba S.L. | Hasta fin Proyecto | 880,00 € | Alquiler equipos para difusión Proyecto Focomar |
| Enerlis Technology S.L. | Hasta 27/11/2019 | 14.883,00 € | Plan Piloto Implantación de empresas en el Puerto de Huelva. Focomar |
| EOI | Hasta 27/12/2020 | 14.883,00 € | Definición Plan de Negocios y Marketing de Proy. Log. Puerto de Huelva |
| Expertos en Sonido Iluminación y Audiovisuales, S.L | Hasta fin Proyecto, anterior a 31/12/23 | 3.025 € | Contrato de servicios en materia de diseño de instalaciones electroacústicas y audiovisuales del proyecto Coworking La Naoobras de reforma de local administrativo en ejecución del proyecto Coworking Digital la Nao en Huelva, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva |
| Gabinete Técnico Ambiental S.L.U, | Hasta 31/12/2024 | 17.787,00 € | Diseño y puesta en marcha de visor web /cartográfico (Proyecto NEXOMAR) |
| Gestión 5 S.L. | Hasta fin Proyecto | 4.779,50 € | Auditor Control primer nivel Proyecto Focomar |
| Gestión 5 Soc. Coop. And. | Hasta 30/09/2026 | 121 € | Servicios de auditoría de primer nivel proyecto NEXOMAR |
| Inafe Formación y Empleo S.L.U, | Hasta 31/12/2024 | 12.584,00 € | Servicios docencia aula virtual «Producción, transporte, almacenaje y aplicaciones de Hidrógeno Verde» |
| Insertia Formación y Consultoria S.L. | Hasta 31/12/2024 | 17.968,50 € | Servicios docencia aula virtual Programa 45 + |
| Kimuk S.L. | 15/10/2019 | 400,00 € | Ponente Jornada Blockchain 15/10/19 Proyecto Focomar |
| Mº Isabel Jesús Morán | 9/11/20 a 27/12/20 | 10.605,65 € | Diseño y Realizac Stand Virtual de Proy. Logísticos del Puerto de Huelva |
| Maximiliano Navas Garatea | 17/06/19 a 12/07/19 | 6.050,00 € | Elaboración 12 estudios de mercado Proyecto Focomar |
| Moderniza & Actúa Consultores, S.L. | Abril – Junio 22 | 1.025,00 € | Servicios docentes/Talleres on line (competencias digitales+big data) y jornada presencial emprendedores |
| Montatanto Onuba SL | Hasta fin Proyecto, anterior a 31/12/23 | 5.687,00 € | Contratación de servicios de limpieza, desinfección, pulido y abrillantado de los espacios destinados al Coworking digital la Nao de la Cámara de Comercio de Huelva, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Excmo Ayuntamiento de Huelva |
| Nativa Marketing Consultants Brand and Comunication SL | Hasta fin Proyecto, anterior a 31/12/23 | 12.360,15 € | Contratación de suministro de material promocional acorde a la identidad gráfica corporativa para los espacios destinados al Coworking digital la Nao de la Cámara de Comercio de Huelva, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Excmo Ayuntamiento de Huelva |
| Ozonia S.L. | 19/11/20 a 10/12/20 | 4.507,25 € | Seminarios formación A3 Proyecto Focomar |
| Servipres Servicios Empresariales, S.L.U. | Abril – Junio 22 | 7.400.00 € | 215 horas formación curso «Monitor/a de comedor, aula matinal y transporte escolar» |
| Servipres Servicios Empresariales, S.L.U. | Abril – Junio 22 | 7.400.00 € | Servicios docentes/Monitor Comedor, Aula Matinal y Transporte Escolar- PROG PICE» |
| Soporttec S.L. | Hasta 27/12/2019 | 13.939,20 € | Implantación de Servicios Avanzados e Incorporación Tecn. ITS . Focomar |
| Urbanz Arquitectura y Urbanismo SLU | Hasta fin Proyecto, anterior a 31/12/23 | 17,787 € | Contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección facultativa, y coordinación en materia seguridad y salud del proyecto Coworking Digital LA NAO. |
| Urbanz Arquitectura y Urbanismo SLU | Hasta fin Proyecto, anterior a 31/12/24 | 17,629,70€ | Asesoramiento y elaboración de dosier de información y análisis urbanístico (Proyecto Nexomar) |
| Vodafone | Hasta fin Proyecto, anterior a 31/12/23 | 18.101,60 € | Contrato de servicios en materia de consultoría y formación en innovación y nuevas tecnologías del proyecto Coworking la Nao en Huelva, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Excmo Ayuntamiento de Huelva. |
EXPEDIENTE | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | CUANTIA | FECHA DE PUBLICACIÓN | FIN PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES | FECHA APERTURA DE OFERTAS | ÓRGANO DE CONTRATACIÓN | RESPONSABLE CONTRATACIÓN | RESOLUCION ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | ACTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC/HU/01/2020 | Definición plan de negocio y marketing de proyectos logísticos del Puerto de Huelva | 14.943,50 € IVA incluido | 06/08/2020 | 10/08/2020 | ———- | Presidente (D. Daniel Toscano rodríguez) o Director General (D. Arsenio Martínez Barea) Indistintamente | Dª Cinta de la Corte Molina
Área Asesoría Jurídica arbitraje@camarahuelva.com 959.540.126 | ———- | SI |
| FC/HU/02/2020 | Actividad 3: Acciones de formación y sensibilización en materia logística, intermodal y transporte marítimo. | 4.840,00 € IVA incluido | 27/10/2020 | 05/11/2020 a las 14.00 h. | ———- | Presidente (D. Daniel Toscano rodríguez) o Director General (D. Arsenio Martínez Barea) Indistintamente | Dª Cinta de la Corte Molina
Área Asesoría Jurídica arbitraje@camarahuelva.com 959.540.126 | ———- | SI |
| FC/HU/03/2020 | Diseño y realización de un Stand Virtual de proyectos logísticos del Puerto de Huelva dentro del Proyecto FOCOMAR | 12.088,28 € IVA incluido | 28/10/2020 | 09/11/2020 a las 14.00 h | ———- | Presidente (D. Daniel Toscano rodríguez) o Director General (D. Arsenio Martínez Barea) Indistintamente | Dª Cinta de la Corte Molina
Área Asesoría Jurídica arbitraje@camarahuelva.com 959.540.126 | ———- | SI |
EXPEDIENTE | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | CUANTIA | FECHA DE PUBLICACIÓN | FIN PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES | FECHA APERTURA DE OFERTAS | ÓRGANO DE CONTRATACIÓN | RESPONSABLE CONTRATACIÓN | RESOLUCION ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | ACTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC/HU/01/2019 | PROYECTO FOCOMAR – ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS | 22.000 € IVA incluido | 19/06/2019 | 11/07/2019 | Sobres 1 y 2. 15/07/2019 a las 12 h. en C/ La Fuente, 5 de Huelva
Sobre 3. 26/07/2019 a las 10 h. en C/ La Fuente, 5 de Huelva. | Presidente (D. Antonio Ponce Fernández) o Director General (D. Arsenio Martínez Barea) Indistintamente | Dª Cinta de la Corte Molina
Área Asesoría Jurídica arbitraje@camarahuelva.com 959.540.126 | Resolución | NO |
| FC/HU/02/2019 | PROYECTO FOCOMAR – ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS INDUSTRIALES EN EL PUERTO DE HUELVA | 18.000 € IVA incluido | 19/06/2019 Rectificación errores 20/06/2019 | 11/07/2019 | Sobres 1 y 2. 15/07/2019 a las 12 h. en C/ La Fuente, 5 de Huelva
Sobre 3. 26/07/2019 a las 10 h. en C/ La Fuente, 5 de Huelva. | Presidente (D. Antonio Ponce Fernández) o Director General (D. Arsenio Martínez Barea) Indistintamente | Dª Cinta de la Corte Molina
Área Asesoría Jurídica arbitraje@camarahuelva.com 959.540.126 | Resolución | NO |
| FC/HU/03/2019 | PROYECTO FOCOMAR – PLAN PILOTO DE IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS EN EL PUERTO DE HUELVA: DEFINICIÓN DE LA HOJA DE RUTA PARA EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS | 12.350 € + IVA | 10/10/2019 | 21/10/2019 | Presidente (D. Antonio Ponce Fernández) o Director General (D. Arsenio Martínez Barea) Indistintamente | Dª Cinta de la Corte Molina
Área Asesoría Jurídica arbitraje@camarahuelva.com 959.540.126 |
De acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2 y 19.2 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, así como en el 44 de la Ley 10/2001, de 11 de Octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, se ha iniciado expediente para la enajenación del inmueble que constituye la sede social de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva, sito la calle Santa Ángela de la Cruz número 1 de la capital, esquina Av. Martín Alonso Pinzón, inscrito en el Registro de la Propiedad de Huelva, al tomo 688, libro 212, folio 21, finca 10.359.
A tal fin, el Pleno de la Corporación acordó en sesión de 24 de junio de 2015, por unanimidad de sus miembros asistentes, solicitar autorización para la enajenación a la Administración Tutelante, en este caso a la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, quien la otorgó por medio de Resolución de esa Dirección General de fecha 13/10/2015.
El conjunto de documentos que integran el expediente de enajenación se encuentra a disposición de todos los interesados para su examen y consulta en la Secretaría de la Cámara de Comercio de Huelva, sita en el mismo inmueble a enajenar, sede social de la Corporación.
Quien interese la compra del inmueble anteriormente referido deberá manifestarlo por escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva.
La comunicación de este acuerdo de enajenación queda expuesta en el tablón de anuncios de la Corporación a partir del presente día, adicionándose en el futuro otros medios de difusión o publicidad que se estimen convenientes.
En Huelva, a 30 de Abril de 2018

Número de expediente: FC/HU/01/2018
Procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO.
A. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de auditoría de primer nivel de los gastos derivados del Proyecto FOCOMAR – “Fomentar el Comercio Marítimo de las pymes fortaleciendo la cooperación entre puertos y empresas”, aprobado en el marco del Programa de Cooperación INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
B. ENTIDAD CONVOCANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
La entidad convocante es la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva.
El órgano de contratación lo conforman, de acuerdo con las Instrucciones Internas de Contratación aprobadas por el Pleno de la Corporación en fecha 22 de diciembre de 2015, las personas que desempeñan los cargos de Presidente o Director General indistintamente.
C. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.
El valor estimado de esta licitación asciende a la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.958,68 €), no estando incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que asciende a MIL CUARENTA Y UN EUROS (1.041 €). TOTAL IVA incluido: SEIS MIL EUROS (6.000,00 €).
Para la ejecución de este contrato existe crédito suficiente adecuado, siendo financiado con fondos procedentes del FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) en el marco del Programa de Cooperación INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido, considerándose incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente procedimiento.
El precio del contrato estará formado por el precio máximo de licitación, el cual nunca se podrá superar ni será objeto de revisión.
Contrato no sujeto a regulación armonizada.
Se aplicará el tipo de IVA vigente en su momento, de acuerdo con la normativa del impuesto. Las empresas participantes deberán formular su oferta en el modelo anexo a este documento (ANEXO III), especificando en el mismo el precio total por la realización de todos los servicios.
D. TRAMITACIÓN
Procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO regulado en el artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público.
E. LUGAR Y PLAZO DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS.
Las proposiciones podrán presentarse, en horario de 09:00 a 14:00, en el Registro de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva, sita en la calle La Fuente nº 5 de Huelva, desde el día siguiente al de la publicación de esta licitación en el perfil del contratante de la página web de la Cámara (camarahuelva.com) y hasta el día 28 de noviembre de 2018.
F. GARANTÍA PROVISIONAL
No aplica.
G. GARANTÍA DEFINITIVA
No aplica.
H. REVISIÓN DE PRECIOS
No aplica, con la salvedad prevista en el apartado 19 del Documento de Requisitos y Condiciones de la Contratación sobre modificación del contrato.
I. PLAZO DE EJECUCIÓN / PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El servicio habrá de prestarse durante todo el periodo que medie entre la formalización del contrato de adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de eventuales prórrogas de ejecución conforme a lo previsto en el punto 4 del Documento de Requisitos y Condiciones de la Contratación.
J. PLAZO DE GARANTÍA.
No aplica.
K. GASTOS DE PUBLICIDAD/ANUNCIOS OFICIALES.
No aplica.
L. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL O CLASIFICACIÓN EXIGIDA.
Según Documento de Requisitos y Condiciones de la Contratación, apartado 8.7, a lo cual habrá que adicionar, en lo que a solvencia profesional se refiere, su acreditación mediante la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas en situación de ejerciente.
M. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los establecidos en el punto M. Criterios de Adjudicación del Cuadro Resumen de la Contratación punto 1 y 2.
N. PENALIZACIONES
Según Documento de Requisitos y Condiciones de la Contratación.
O. PAGO DEL PRECIO
El pago del precio se realizará previa justificación, recepción y conformidad por parte de la Cámara Oficial de Comercio de Huelva de los trabajos realizados y a los 60 días de la presentación de la factura y memoria final correspondiente, en su caso.
Huelva, 6 de noviembre de 2018.
DESCARGA DE DOCUMENTOS
Expediente: FC/HU/01/2018
Objeto: Contrato de prestación de los servicios de auditoría de primer nivel de los gastos derivados de Proyecto FOCOMAR – “Fomentar el Comercio Marítimo de las pymes fortaleciendo la cooperación entre puertos y empresas” aprobado en el marco del Programa Europeo POCTEP.
De conformidad con lo establecido en la cláusula 9 del Documento de requisitos y condiciones de la contratación, se comunica que la fecha y horario para celebración del acto público de apertura de sobres que en dicha cláusula se regula según artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es la siguiente:
Fecha y hora: 26 de diciembre de 2018, 13:00 horas.
Lugar: Sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva en C/ La Fuente nº 5 de Huelva.
Huelva, 19 de diciembre de 2018.
El Director General
Arsenio Martínez Barea